Хүн амын амьжиргааны доод түвшин
Бүсүүд | Хамрагдах аймгууд |
Амжиргааны доод түвшин, төг |
1. Баруун бүс | 1. Баян-Өлгий | 146.600 |
2. Говь-Алтай | ||
3. Завхан | ||
4. Увс | ||
5. Ховд | ||
2. Хангайн бүс | 1. Архангай | 149.600 |
2. Баянхонгор | ||
3. Булган | ||
4. Өвөрхангай | ||
5. Хөвсгөл | ||
6. Орхон | ||
3. Төвийн бүс | 1. Говьсүмбэр | 149.700 |
2. Дорноговь | ||
3. Дундговь | ||
4. Өмнөговь | ||
5. Сэлэнгэ | ||
6. Төв | ||
7. Дархан-Уул | ||
4. Зүүн бүс | 1. Дорнод | 144.500 |
2. Сүхбаатар | ||
3. Хэнтий | ||
5. Улаанбаатар | 1. Улаанбаатар | 169.000 |
Батлагдсан тушаалыг харах
/ 1991-2014 оны хүн амын амьжиргааны доод түвшинг ЭНД дарж үзнэ үү /